āigast *140 s aasta ▫ gads
|
āigast|pǟva *24 s aastapäev ▫ gadadiena
|
| āigast|pe’ļmi *201 s aastateenistus ▫ gada izpeļņa 2L5 |
| āigast|plǭn *125 s aastaplaan ▫ gada plāns 2L5 |
| āigast|rǭntõz *180 s aastaraamat ▫ gadagrāmata |
| āigast|sadā *39 s aastasada, sajand ▫ gadsimts |
| āigast|tõrg *94 s aastalaat ▫ gadatirgus 79.9 |
| āigast|tū’ontõ *119 num aastatuhat ▫ gadu tūkstotis |
| ändi|āigast *140 s ülemöödunud aasta ▫ aizpagājušais gads |
| ǟndiz|āigast adv ülemöödunud aastal, tunamullu ▫ aizpagājušajā gadā, aizpērn |
| jo|lǟndz|āigast adv ülemöödunud aastal, tunamullu ▫ aizpagājušajā gadā, aizpērn > ǟndiz|āigast |
| kuodānd|āigast *140 s majandusaasta ▫ saimnieciskais gads |
| lǟndz|āigast 1 *140 s möödunud aasta, mullune aasta ▫ pagājušais gads, pērnais gads 152.1 |
| lǟndz|āigast 2 adv möödunud aastal, mullu ▫ pagājušogad, pērn 152.1 |
| mūn|āigast adv tulevaastal ▫ citugad J8 |
| nǟlga|āigast *140 s nälja-aasta ▫ bada gads |
| optõb|āigast *140 s õppeaasta ▫ mācību gads |
| sīest|āigast adv sestsaadik, sellest ajast ▫ kopš tā laika |
| sindi|āigast *140 s sünniaasta ▫ dzimšanas gads |
| tagā|mūn|āigast adv tunamullu ▫ aizpērn KKI23 = tagā|mūliņ |
| tä’mn|āigast adv tänavu ▫ šogad .1/1 |
| tu’lbiz|āigast adv tuleval aastal ▫ nākamgad *156.1/1 |
